沿革
沿革
昭和35年12月 | 松山市久万ノ台1112番地に学校法人松山聖陵学園設立認可 松山聖陵高等学校 普通科、工業科(工業化学・自動車工学・建設)設立認可 生徒定員900人(普通科300人、工業科600人) 二宮幸己初代理事長に就任 第1期工事(木造2階建普通教室、木造2階建製図教室・化学実験室・木造2階建寮) 完成 |
---|---|
昭和36年 4月 | 小野政之助初代校長に就任 第1回入学式挙行 第2期工事(鉄筋3階建普通教室、鉄筋2階建理科教棟、鉄骨平屋建自動車工学科 実習場、木造2階建本館、木造2階建武道場)完成 第1グランド完成 |
昭和37年4月 | 第3期工事(鉄筋2階建土木実習場・工業化学科分析実験室及びプラント実習場、 木造2階建寮)完成 |
昭和38年8月 | 小野政之助校長辞任 |
昭和38年9月 | 大野唯糊第2代校長に就任 第4期工事(鉄骨体育館、鉄筋平屋建施工教室、木造2階建寮)完成 |
昭和39年3月 | 第1回卒業式挙行 |
昭和39年4月 | 第5期工事(施工教室2階に鉄骨建設科教室・視聴覚教室を増築 本館に校長室・図書室・応接室を増築)完成 機械科1学級新設 生徒定員1,035人(普通科300人、工業科735人) |
昭和41年4月 | 建設科生徒募集停止 建築科・土木科各1学級新設第6期工事 (鉄骨平屋建自動車工学科・機械科実習場、鉄筋3階建寮)完成 |
昭和41年8月 | 第7期工事(鉄骨平屋建土木実習場、教員住宅4棟)完成 |
昭和42年3月 | 大野唯糊校長辞任 |
昭和42年4月 | 河合友清第3代校長に就任 |
昭和44年3月 | 河合友清校長辞任 |
昭和44年4月 | 福井薫第4代校長に就任推薦入学制度実施 土木科生徒募集停止 生徒定員1,260人(普通科450人、工業科810人) |
昭和45年3月 | 硬式野球部設置、校歌制定、第2グランド完成、部室(鉄筋2階建)完成 |
昭和45年4月 | 工業化学科生徒募集停止 |
昭和45年11月 | 創立10周年記念式典挙行 |
昭和52年3月 | 鉄骨平屋建食堂完成 |
昭和53年12月 | 二宮幸己理事長辞任 |
昭和54年1月 | 松本明重第2代理事長に就任 |
昭和54年3月 | 福井薫校長辞任 |
昭和54年4月 | 高浜宗一郎第5代校長に就任第8期工事(鉄筋2階建新本館)完成 |
昭和55年3月 | 第9期工事(新体育館、鉄筋3階建普通教室)完成 |
昭和55年11月 | 創立20周年記念式典挙行 |
昭和56年1月 | 松本明重理事長辞任 |
昭和56年2月 | 二宮正第3代理事長に就任 |
昭和58年3月 | 高浜宗一郎校長辞任 |
昭和58年4月 | 月原朗第6代校長に就任 |
昭和58年8月 | 第10期工事(鉄筋2階建新武道館)完成 |
昭和59年3月 | 第11期工事(本館正面玄関広場、正門等)完成 |
昭和59年5月 | 鉄骨3階建新寮完成 |
昭和61年1月 | 第12期工事(鉄筋3階建機械科教棟)完成 |
昭和61年8月 | 二宮正理事長辞任 |
昭和61年9月 | 岡 勉第4代理事長に就任 |
昭和62年3月 | 月原朗校長辞任 |
昭和62年4月 | 渡辺總太郎第7代校長に就任 |
昭和63年7月 | 第13期工事(鉄筋4階建自動車工学科第1実習場・理科実験室)完成 |
平成 2年11月 | 創立30周年記念式典挙行 |
平成3年1月 | 第14期工事(鉄筋3階建普通教室)完成 |
平成3年3月 | 渡辺總太郎校長辞任 |
平成3年4月 | 大澤哲第8代校長に就任 |
平成4年4月 | 特進コース設定(大学進学希望者の急増のため) |
平成5年2月 | 第15期工事(鉄筋3階建自動車工学科第2実習場、 体育館下駐車場に新食堂)完成 |
平成6年8月 | 家庭科実習室新設 |
平成8年3月 | 第16期工事(本館に鉄骨2階建特進コース教室を増築)完成 |
平成12年11月 | 創立40周年記念式典挙行 |
平成13年3月 | 芸予地震(第3教棟損壊) |
平成15年7月 | 第17期工事(駐車場造成)完成 |
平成18年7月 | 大澤哲校長辞任 |
平成18年8月 | 戒田淳第9代校長に就任 |
平成19年8月 | 生徒定員1,260人(普通科660人、工業科600人) |
平成20年4月 | 共学移行 女子生徒24人入学、新校歌制定 |
平成22年10月 | 創立50周年記念式典挙行 |
平成23年3月 | 戒田淳校長辞任 |
平成23年4月 | 渡部正治第10代校長に就任 |
平成23年5月 | 岡 勉理事長辞任 |
平成23年5月 | 岡 豊第5代理事長に就任 |
平成26年8月 | 人工芝施設(第1グランド)完成 |
平成27年11月 | 耐震補強改修工事(1期:屋内運動場・第2教棟)完成 |
平成28年10月 | 耐震補強改修工事(2期:第6教棟・第1教棟(1期分))完成 |
平成28年11月 | 耐震補強改修工事(2期:第8教棟)完成 |
平成29年10月 | 更衣室棟完成 |
平成30年3月 | 耐震改築工事(部室棟・トレーニング室)完成 |
平成30年4月 | 耐震改築工事(第5教棟実習場)・駐輪場完成 |
令和4年4月 | 八木 俊博 第11代校長に就任 |
歴代理事長・校長
理事長氏名 | 就任年月日 | |
---|---|---|
初代 | 二宮 幸己 | 昭和35年12月1日 |
2 | 松本 明重 | 昭和54年1月1日 |
3 | 二宮 正 | 昭和56年2月1日 |
4 | 岡 勉 | 昭和61年9月1日 |
5 | 岡 豊 | 平成23年5月27日 |
校長氏名 | 就任年月日 | |
---|---|---|
初代 | 小野 政之助 | 昭和36年 4月 1日 |
2 | 大野 唯糊 | 昭和38年9月1日 |
3 | 河合 友清 | 昭和42年4月1日 |
4 | 福井 薫 | 昭和44年4月1日 |
5 | 高浜 宗一郎 | 昭和54年4月1日 |
6 | 月原 朗 | 昭和58年4月1日 |
7 | 渡辺 總太郎 | 昭和62年4月1日 |
8 | 大澤 哲 | 平成3年4月1日 |
9 | 戒田 淳 | 平成18年8月1日 |
10 | 渡部 正治 | 平成23年4月1日 |
11 | 八木 俊博 | 令和4年4月1日 |